
Ценовник
Ценовник |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
закупа путничких и теренских возила |
|||||
| - износи у РСД без ПДВ | |||||
| Класа возила | Марка и тип возила | Вишемесечни најам | од 1 до 3 дана | од 4 до 10 дана | од 11 до 29 дана |
| бизнис | Audi A6 | 82.849,47 |
3.765,87 |
3.313,97 | 2.958,89 |
| Mercedes E 320 | 79.500,00 | 3.613,64 | 3.180,00 | 2.839,29 | |
| Chrysler C300 | 79.500,00 | 3.613,64 | 3.180,00 | 2.839,29 | |
| Skoda SuperB | 82.849,47 | 3.765,87 | 3.313,97 | 2.958,89 | |
| средња | Peugeot 407 | 53.647,74 | 2.438,52 | 2.145,90 | 1.915,99 |
| ŠKODA Octavia | 53.647,74 | 2.438,52 | 2.145,90 | 1.915,99 | |
| нижа | Ford Fokus | 42.886,66 | 1.949,41 | 1.715,49 | 1.531,48 |
| ŠKODA Fabia | 43.098,78 | 1.959,01 | 1.723,93 | 1.539,23 | |
| путнички комби | Mercedes Vito | 87.853,00 | 3.993,32 | 3.514,13 | 3.137,61 |
| OPEL Vivaro | 59.335,92 | 2.697,09 | 2.373,44 | 2.119,14 | |
|
теренска возила |
Mazda BT50 | 73.305,15 | 3.332,07 | 2.932,22 | 2.618,06 |
| TOYOTA Hilux | 73.305,15 | 3.332,07 | 2.932,22 | 2.618,06 | |
| Lada Niva | 40.238,03 | 1.829,01 | 1.609,53 | 1.437,08 | |
Најам возача |
||
|---|---|---|
| у РСД без ПДВ | ||
| Опис |
Вишемесечни најам |
Дневна цена најма од |
| Цена ангажовања возача за укупно 176 сати месечно | 102.726,00 | 4.669,00 |
|
Додатно се наплаћује - сваки започети сат рада преко 176 сати код вишемесечног најма, као и сваки започети сат преко 8 сати дневног ангажовања код краткорочног најма. |
875,51 | |
| Трошкови смештаја и боравка возача ван места закупа возила, у земљи и иностранству, нису укључени у ову цену и закупац је дужан посебно да их надокнади. | ||
Напомена: Све исказане цене су без обрачунатог ПДВ.
Додатне услуге / Ценовник додатних услуга |
||||
|---|---|---|---|---|
| у РСД без ПДВ | ||||
| Врста услуге | РСД | |||
| Депозит | Нижа класа | |||
| Средња класа | ||||
| Теренска и комби возила | ||||
| Бизнис класа | ||||
| Достава или преузимање возила на локацијама које су удаљене од пословница | до 50 км | 1.725,00 | ||
| до 100 км | 3.450,00 | |||
| до 200 км | 5.750,00 | |||
| до 300 км | 8.050,00 | |||
| Хемијско чишћење | целог возила | 4.000,00 | ||
| свих седишта | 3.000,00 | |||
| предњих/задњих седишта | 2.000,00 | |||
| Прање веома запрљаног возила | 1.200,00 | |||
| Уништен/поцепан пнеуматик динара по комаду | Нижа класа | 7.000,00 | ||
| Средња класа | 10.250,00 | |||
| Теренска и комби возила | 17.000,00 | |||
| Бизнис класа | 32.500,00 | |||
| Трошкови недостајућег горива приликом враћања возила по литри | 200,00 | |||
| Коришћење навигације | по дану | 250,00 | ||
| максимално/месечно | 4.900,00 | |||
| Такса за излазак из земље | по дану | 150,00 | ||
| максимално/месечно | 1450,00 | |||
| У цену је укључено: |
|---|
|
130 km дневно за период закупа од 1 до 10 дана; 100 km дневно за период закупа од 11 до 29 дана; 3.000 km месечно за месечни закуп возила (ценом закупа нису обухваћени трошкови погонског горива, прања возила, путарина и трошкови паркинга) |
|
Трошкови годишње регистрације возила; |
|
Услуге редовног сервиса |
|
Привремена замена возила у случају квара |
|
Сезонска замена пнеуматика |
|
Каско осигурање возила |
*Додатни километри плаћају се 0,10 €/km по средњем курсу НБС на дан плаћања
